<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость сегодня</title>
	<atom:link href="http://nettsikkerhet.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nettsikkerhet.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Елена Батурина распродаёт активы</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/elena-baturina-rasprodayot-aktivy/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/elena-baturina-rasprodayot-aktivy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Елена Батурина, супруга Лужкова, распродает бизнес-активы. В России теперь у нее остались не очень перспективные участки, гостиничный комплекс, конный завод. Увеличилось количество активов за рубежом. После отставки мэра Лужкова появились разговоры о сворачивании деятельности «Интеко» в России. Так всё и произошло. Хотя батуринская пресс-служба отрицает распродажу активов. Участников рынка интересует судьба собственности Батуриной. К кому [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/38.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2057" title="38" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/38-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Елена Батурина, супруга Лужкова, распродает бизнес-активы. В России теперь у нее остались не очень перспективные участки, гостиничный комплекс, конный завод. Увеличилось количество активов за рубежом.</p>
<p>После отставки мэра Лужкова появились разговоры о сворачивании деятельности «Интеко» в России. Так всё и произошло. Хотя батуринская пресс-служба отрицает распродажу активов. Участников рынка интересует судьба собственности Батуриной. К кому и за какие деньги она перейдет? Разница между ценой компании сейчас и ее ценой, которую она имела несколько лет назад, является стоимость админресурса. В. Анисимов &#8211; глава Coalco &#8211; предложил купить активы «недвижимости Батуриной» за 400 млн. долларов, но она отказала.</p>
<p>Успехом завершились переговоры с М. Шишхановым, согласным заплатить 1,2 млрд. долларов. Также был продан Верхнебаканский завод, который являлся частью цементного бизнеса, за 800 млн. долларов. Его приобрёл владелец «Новоросцемента» Л. Кветнов.</p>
<p>Что же осталось у Батуриной? Земля, расположенная на западе Москвы, предназначенная для строительства здания 12 посольств. Президент Медведев хочет её вернуть в государственную собственность. Гостиничный комплекс в Петергофе. Завод «Атакайцемент», который находится в Новороссийске. А также бизнес-центр в Астане, конный завод, ангар для самолётов во Внуково, участок и дом в Австрии, гольф-клуб и отель в Карловых Варах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/elena-baturina-rasprodayot-aktivy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне хотят переехать на север Швеции</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/rossiyane-xotyat-pereexat-na-sever-shvecii/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/rossiyane-xotyat-pereexat-na-sever-shvecii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Власти шведского города Сорселе утверждают, что 900 русских семей подали им заявления о том, что они хотят поселиться в Сорселе, который расположен на севере Швеции. Такая активность россиян вызвана программой, разработанной специально для привлечения специалистов и квалифицированных работников для повышения количества местного населения и обеспечения процветания этого города в будущем. Сорселе располагается в провинции Лапландия, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/37.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2053" title="37" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/37-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Власти шведского города Сорселе утверждают, что 900 русских семей подали им заявления о том, что они хотят поселиться в Сорселе, который расположен на севере Швеции. Такая активность россиян вызвана программой, разработанной специально для привлечения специалистов и квалифицированных работников для повышения количества местного населения и обеспечения процветания этого города в будущем.</p>
<p>Сорселе располагается в провинции Лапландия, которая находится в районе границы с Норвегией. Население города &#8211; 2 800 человек. Это очень низкий показатель для Швеции. Как сообщает портал The Local, в продолжение 5-6 лет больше 350 работников и служащих этого города уйдут на пенсию. Это составляет 30 % от всех работающих этого городка.</p>
<p>Среди россиян, хотящих жить в Швеции, врачи, ветеринары, учителя и инженеры. &laquo;Эта инициатива является результатом оценки рынка труда города Сорселе и его потребности в рабочей силе &laquo;, – сообщает муниципальный советник этого города Р. Товетьерн.<br />
Глава городского совета Г.Викстрём сказал, что нет гарантии того, что граждане России займут все вакансии. «Русские должны побороться за получение работы с представителями из других стран».</p>
<p>Подобные программы уже успешно работают в других городах Швеции: Норше, Вильгельмине, Сторумане, Азюле, Доротее, Люкселе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/rossiyane-xotyat-pereexat-na-sever-shvecii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне покупают испанскую недвижимость</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/rossiyane-pokupayut-ispanskuyu-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/rossiyane-pokupayut-ispanskuyu-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Недвижимость в Испании дешевеет, а её покупателей не становится больше. Количество сделок по продаже и покупке жилья в сентябре в Испании побило антирекорд. Из зарубежных покупателей первое место занимают англичане. Но сейчас их немного потеснили русские. Недвижимость в Испании падает в цене. По данным местных банков, цена на жилье в третьем квартале упала на 5,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/36.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2050" title="36" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/36-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Недвижимость в Испании дешевеет, а её покупателей не становится больше. Количество сделок по продаже и покупке жилья в сентябре в Испании побило антирекорд. Из зарубежных покупателей первое место занимают англичане. Но сейчас их немного потеснили русские.</p>
<p>Недвижимость в Испании падает в цене. По данным местных банков, цена на жилье в третьем квартале упала на 5,6 процента, что составляет 1730 евро за один «квадрат». Больше всего жилье подешевело в Коста-Дорада, Мурсии, Мадриде. При этом низкие цены не способствует увеличению покупателей на испанском рынке недвижимости. Институт статистики сообщает, что в сентябре число заключенных сделок снизилось на 28,2 процента по сравнению с 2010 г. За сентябрь продано всего 25,9 тысяч квартир, что является худшим показателем за всю историю.</p>
<p>Ситуация, которая сложилась в Испании «пробудила» россиян. По данным официальной статистики, россияне в 2008 г. приобрели 1373 испанских объекта недвижимости. В 2009 г. покупка снизилась на 15 %, а в 2010 г. &#8211; выросла на 18 %. «Говорить о результатах этого года, ещё рано. Но если тенденция, продемонстрированная русскими по отношению к испанской недвижимости, сохранится, то рост составит 20 %», – заявил С. Зингель &#8211; директор Gordon Rock.</p>
<p>Испанцы, по его словам, ценят покупателей из России. Россияне составляют 7 % от общего числа покупателей недвижимости из-за рубежа в Испании. Лидерами считаются британцы, имеющие 23 % сделок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/rossiyane-pokupayut-ispanskuyu-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петербург не будет строить небоскребы</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/peterburg-ne-budet-stroit-neboskreby/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/peterburg-ne-budet-stroit-neboskreby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Пока в Петербурге строителям не придётся возводить небоскребы, потому что проекты жилья, имеющие высоту больше 30 этажей, являются невыгодными. Потенциальные покупатели не хотят жить на такой высоте. Петербург не имеет дома выше 28-30 этажей. Как говорит специалист «Геореконструкция-фундаментпроект» Шашкин, в Петербурге можно строить дома любой высоты, так как для этого есть необходимые технологии. Но в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/35.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2047" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/35-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Пока в Петербурге строителям не придётся возводить небоскребы, потому что проекты жилья, имеющие высоту больше 30 этажей, являются невыгодными. Потенциальные покупатели не хотят жить на такой высоте. Петербург не имеет дома выше 28-30 этажей.</p>
<p>Как говорит специалист «Геореконструкция-фундаментпроект» Шашкин, в Петербурге можно строить дома любой высоты, так как для этого есть необходимые технологии. Но в городе нет строительной компании, которая имеет разрешение на то, чтобы возводить такие объекты.</p>
<p>В марте этого года вступило в действие Постановление, которое предъявляет требования к компаниям, занимающихся строительством сложных объектов. Штат таких фирм должен иметь как минимум семь специалистов, много подразделений, работники которых прошли аттестационную комиссию Федеральной службы, выполняющей надзор. Такие работники должны постоянно проходить переподготовку. В Питере имеется только 10 компаний, которые соответствуют этим условиям, говорят специалисты. В городе нет организаций, могущих спроектировать здание, которое имеет высоту больше 100 м.</p>
<p>Строительство небоскребов невыгодно и с экономической стороны. Специалисты подсчитали, что проектирование одного квадратного метра обходится в них в 50 евро. А строительство этого метра при учете петербургских грунтов обойдётся в 30 тысяч евро. В Европе и США эти цифры колеблются в пределах 7-17 тысяч евро. Затраты на фундамент высотки в Петербурге достигают 40% от стоимости всего строительства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/peterburg-ne-budet-stroit-neboskreby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Москвы выступают за изменение реставрационного проекта &#171;Детского мира&#187;</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/vlasti-moskvy-vystupayut-za-izmenenie-restavracionnogo-proekta-detskogo-mira/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/vlasti-moskvy-vystupayut-za-izmenenie-restavracionnogo-proekta-detskogo-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Власти Москвы настаивают на изменении проекта реставрационных работ здания «Детского Мира», расположенного на Лубянке, говорит советник руководителя департамента по культурному наследию столицы Николай Переслегин. Он также сообщил, что это решение приняли после проведения заместителем гендиректора музеев Москвы профессором Андреем Баталовым историко-культурной экспертизы. В рамках реконструкции необходимо восстановить фасад, входную группу, элементы купола. Переслегин сказал, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/34.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2044" title="34" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/34-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Власти Москвы настаивают на изменении проекта реставрационных работ здания «Детского Мира», расположенного на Лубянке, говорит советник руководителя департамента по культурному наследию столицы Николай Переслегин.<br />
Он также сообщил, что это решение приняли после проведения заместителем гендиректора музеев Москвы профессором Андреем Баталовым историко-культурной экспертизы. В рамках реконструкции необходимо восстановить фасад, входную группу, элементы купола.<br />
Переслегин сказал, что ещё не утвержден проект по работам на этом объекте, но там есть вопросы, «на которые нужно обратить внимание». Он сообщил, что причина, по которой общественность возражает против проведения реконструкции магазина, заключается в неверной медиа-позиции застройщика.<br />
Очень странно, что все работы на таком объекте как здание «Детского мира» застройщик ведет вне зрения общественного поля. Это недопустимо. Компании «Галс-Девелопмент» необходимо максимально подробно освещать свою работу и разъяснить общественности свою позицию, заявил Переслегин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/vlasti-moskvy-vystupayut-za-izmenenie-restavracionnogo-proekta-detskogo-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общественная палата Москвы рассмотрит вопрос о &#171;Детском мире&#187;</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/obshhestvennaya-palata-moskvy-rassmotrit-vopros-o-detskom-mire/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/obshhestvennaya-palata-moskvy-rassmotrit-vopros-o-detskom-mire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Общественная палата России в январе 2012 г. проведет слушания по вопросу о возможном изменении статуса предмета охраны, а также реконструкции здания «Детского мира» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Василия Бычкова &#8211; председателя комиссии российской Общественной палаты по сохранению, а также и развитию отечественной культуры. Он сказал, что все решения направятся в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/33.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2040" title="33" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/33-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Общественная палата России в январе 2012 г. проведет слушания по вопросу о возможном изменении статуса предмета охраны, а также реконструкции здания «Детского мира» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Василия Бычкова &#8211; председателя комиссии российской Общественной палаты по сохранению, а также и развитию отечественной культуры.<br />
Он сказал, что все решения направятся в правительство Москвы для пересмотра Департаментом культурного наследия вопроса об охране здания по отношению к варианту, существующему сейчас. Следует добавить, в предмет охраны не был введен вопрос о конструктиве здания, который является важным с точки зрения его сохранения как памятника архитектуры.<br />
Инженеры-реставраторы сообщают, что перед экспертами не ставили вопрос о наружном конструктиве здания. Они считают, что подход к реконструкции является неверным, потому что речь идет о только частичной разборке здания и замене конструкций. Памятник не должен разбираться на отдельные элементы, утверждают они.<br />
Мнение специалистов: памятник нужно полностью принять как предмет охраны. Ранее &laquo;Галс-Девелопмент&raquo;, которая ведёт работы по реставрации, предлагала для сохранения этого исторического памятника заменить все внутренние аварийные несущие конструкции здания и подвести под него общую плиту из монолита.<br />
Кроме того, «Девелопмент» взял обязательства по воссозданию центрального зала универмага и его интерьеров, не включенных в предмет охраны, и сохранить демонтированные элементы на своих складах. Но &laquo;Архитектурный надзор&raquo; опасается, что при разборке внутренних конструкций этого здания может уничтожиться его уникальный атриум.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/obshhestvennaya-palata-moskvy-rassmotrit-vopros-o-detskom-mire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В центре Петербурга строительство БЦ может проходить с нарушениями</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/v-centre-peterburga-stroitelstvo-bc-mozhet-proxodit-s-narusheniyami/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/v-centre-peterburga-stroitelstvo-bc-mozhet-proxodit-s-narusheniyami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Строительство бизнес-центра по заказу «Адамант», расположенное по адресу набережная Мойки, 74 во дворе, где находится Дом государственного контролера, может быть, ведется с нарушением законодательства, так сообщает Квадрат. ру, ссылаясь на портал «Карповка». Напомним, что постановление о реконструкции этого исторического здания было принято в 2005 году. Здание представляло памятник архитектуры. Но после проведения историко-культурной экспертизы были [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/32.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2036" title="32" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/32-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Строительство бизнес-центра по заказу «Адамант», расположенное по адресу набережная Мойки, 74 во дворе, где находится Дом государственного контролера, может быть, ведется с нарушением законодательства, так сообщает Квадрат. ру, ссылаясь на портал «Карповка».<br />
Напомним, что постановление о реконструкции этого исторического здания было принято в 2005 году. Здание представляло памятник архитектуры. Но после проведения историко-культурной экспертизы были КГИОП выведены из-под охраны его дворовые флигели. Затем их снесли, чтобы на их месте залить фундамент для нового здания.<br />
Проектом предусматривалось то, что новый двор будет виден над лицевой кровлей дома, а это запрещено законом «о зонах охраны». На основании этого закона служба, выполняющая строительный надзор, отказалась продлить разрешение на строительство. Оно отсутствует до сих пор.<br />
Сейчас находится в действии разрешение на приспособление современного использования Дома государственного контролера. Реставрационные работы здесь проводит ООО «Студия «Рим». Они должны закончиться в сентябре 2012 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/v-centre-peterburga-stroitelstvo-bc-mozhet-proxodit-s-narusheniyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коттеджи в Подмосковье сохранили динамику цен прошлых лет</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/tendencii-rynka/kottedzhi-v-podmoskove-soxranili-dinamiku-cen-proshlyx-let/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/tendencii-rynka/kottedzhi-v-podmoskove-soxranili-dinamiku-cen-proshlyx-let/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тенденции рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость элитного подмосковного коттеджа в 2011 г. выросла с учётом инфляции на 7-10%, стоимость домов бизнес-класса всего на 5%. Такие данные своих исследований приводит компания Rodex Group, сообщает «Интерфакс». Меньше всего выросла в цене недвижимость экономкласса. Её рост составляет всего 3%. По оценке аналитиков, цены на подмосковную недвижимость в уходящем году сохранила динамику двух предыдущих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/31.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2033" title="31" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Стоимость элитного подмосковного коттеджа в 2011 г. выросла с учётом инфляции на 7-10%, стоимость домов бизнес-класса всего на 5%. Такие данные своих исследований приводит компания Rodex Group, сообщает «Интерфакс».<br />
Меньше всего выросла в цене недвижимость экономкласса. Её рост составляет всего 3%. По оценке аналитиков, цены на подмосковную недвижимость в уходящем году сохранила динамику двух предыдущих лет.<br />
Решение московского правительства о расширении границ города спровоцировало динамику цен разного направления на недвижимость присоединяемых территорий. Планы застройки и её сроки еще не определены. Это увеличивает финансовый риск при покупке недвижимости.<br />
В 2011 году снизилось количество застройщиков на рынке подмосковной малоэтажной недвижимости, отмечают аналитики. Причиной этого являются сложности, возникающие с финансированием проектов, которые появились на фоне послекризисной политики банков России.<br />
Сокращение количества застройщиков привело соответственно и к уменьшению количества поселков, которые предлагают комплексный подход к строительству инженерных коммуникаций и организации инфраструктуры. На фоне снижения таких проектов почти на 16%, увеличились на 23% предложения по землям без подряда, так подсчитали эксперты.<br />
Дальнейшее уменьшение числа застройщиков уже в 2012 г. может привести к тому, что не будет хватать предложений по землям с подрядом, которые располагаются в посёлках с комплексной застройкой, прогнозируют аналитики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/tendencii-rynka/kottedzhi-v-podmoskove-soxranili-dinamiku-cen-proshlyx-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые популярные старые дачные подмосковные поселки</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/analitika-i-prognozy/samye-populyarnye-starye-dachnye-podmoskovnye-poselki/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/analitika-i-prognozy/samye-populyarnye-starye-dachnye-podmoskovnye-poselki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика и прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты агентства Great reality по продаже элитной недвижимости составили рейтинг старых дачных поселков в ближнем Подмосковье, которые пользуются особой популярностью, передает БН.ру. Лидером среди них стал пос. Фрунзевец, который расположен в лесу, по Киевскому шоссе в 20 км от МКАД. В 19 веке здесь строила дачи творческая элита, здесь отдыхали Чехов, Есенин, Верещагин, Станиславский. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/30.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2030" title="30" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/30-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Эксперты агентства Great reality по продаже элитной недвижимости составили рейтинг старых дачных поселков в ближнем Подмосковье, которые пользуются особой популярностью, передает БН.ру.<br />
Лидером среди них стал пос. Фрунзевец, который расположен в лесу, по Киевскому шоссе в 20 км от МКАД. В 19 веке здесь строила дачи творческая элита, здесь отдыхали Чехов, Есенин, Верещагин, Станиславский. В 30-е годы 20 века эти участки заняли новые военачальники. С тех пор поселок называется «генеральскими дачами». Сотка земли здесь предлагается за 18-30 тыс. долларов.<br />
На втором месте находится пос. Жуковка, который расположен по Рублёво-Успенскому шоссе в 8 км от МКАД. В 1926 году этот посёлок привлек внимание высокопоставленных военных начальников и чиновников. Вскоре здесь построили дачи работники ЦК КПСС и Совета министров СССР. В разное время в этих домах жили Сталин, Громов, Ежов. Стоимость предложения в этих местах доходит до 80 тыс. долларов за одну сотку земли.<br />
На третьем месте стоит посёлок Ватутинки, который расположен по Калужскому шоссе в 19 км от МКАД. Он был построен в 1930-е годы 19 века для литераторов, поэтов, скульпторов, художников, актеров и прочих представителей интеллигенции. В поселке, который прозвали «поселком писателей», жили Высоцкий, Гердт, Дик. Стоимость предложения за сотку земли составляет здесь 20-40 тыс. долларов.<br />
Далее идёт знаменитый посёлок Переделкино, который расположен в 5 км от МКАД по Минскому шоссе. В 1935 году земельные участки здесь получили многие советские литераторы. В разное время здесь проживали Довженко, Церетели, Окуджава. Стоимость предложения за сотку земли составляет здесь 30-50 тыс. долларов.<br />
Замыкает список посёлок Лесной городок, который находится по Минскому шоссе в 30 км от МКАД. Эту территорию ещё в 1905 году отдали под строительство дач. В поселке в разные годы жили известные люди: маршал Жуков, художник Анисимов и многие другие. Стоимость предложения за сотку земли составляет здесь 18-25 тыс. долларов.<br />
Риелторы говорят, что старые дачные подмосковные места пользуются спросом не только из-за их природных красот и уникальных характеристик объектов. Жизнь здесь представляет своеобразный life-stile, привлекающий в эти места всё новых покупателей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/analitika-i-prognozy/samye-populyarnye-starye-dachnye-podmoskovnye-poselki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге начали строительство социальных объектов для инвалидов</title>
		<link>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/v-peterburge-nachali-stroitelstvo-socialnyx-obektov-dlya-invalidov/</link>
		<comments>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/v-peterburge-nachali-stroitelstvo-socialnyx-obektov-dlya-invalidov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nettsikkerhet.info/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Комитет по строительству города Петербурга сообщил о начале строительства социальных объектов, предназначенных для инвалидов, сообщает Квадрат. ру. Проводится реконструкция зданий, в которых будет размещена государственная библиотека для слепых. Проходят стадию согласования документы спортивного многофункционального комплекса, предназначенного для лиц, имеющих ограниченные возможности. Его планируют ввести в 2013 году. Находятся на стадии проектирования и строительства центры социальной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/29.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2027" title="29" src="http://nettsikkerhet.info/wp-content/uploads/2012/01/29-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Комитет по строительству города Петербурга сообщил о начале строительства социальных объектов, предназначенных для инвалидов, сообщает Квадрат. ру.<br />
Проводится реконструкция зданий, в которых будет размещена государственная библиотека для слепых. Проходят стадию согласования документы спортивного многофункционального комплекса, предназначенного для лиц, имеющих ограниченные возможности. Его планируют ввести в 2013 году.<br />
Находятся на стадии проектирования и строительства центры социальной реабилитации детей-инвалидов. Первый такой объект был сдан в 2010 г. по ул. Чудновского. В различной стадии развития находятся 14 объектов. Среди них 2 объекта в стадии строительства.<br />
Строят также и жилые объекты для одиноких граждан. В 2010 г. сдано два таких объекта. В разной стадии реализации сейчас находятся пять объектов, из них три &#8211; в стадии строительства. Проектируют два дома для ветеранов, также строят бассейн.<br />
Разработаны и внедряются четыре проекта жилых домов специально для одиноких граждан, а также проект социального Центра реабилитации детей-инвалидов и инвалидов. Однако комитет констатирует, что, несмотря на то, что проделан большой объём работы, предстоит сделать еще очень много.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nettsikkerhet.info/novosti-nedvizhimosti/v-peterburge-nachali-stroitelstvo-socialnyx-obektov-dlya-invalidov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

